프로젝트 솔루션 기능 :: | 그래픽 디자인, 프로젝트를 위한 전체 해결책, 교차하는 카테고리 | 정체: | 제조사 |
---|---|---|---|
재료: | 폴리우레탄, 비금속 | 색: | 노랑색 |
원래 장소: | 톈진 / 다정, 중국 | 두께: | 150 밀리미터 |
원료: | 유리 섬유 | 화재 성능: | 유럽 클래스 A1 |
애플리케이션: | 저장소 | 타입: | 유리 솜 제품 |
상품 이름: | 고온 유리 솜 명부 | 비중: | 12KG/M3 |
길이: | 쿠스오미즈드 | 폭: | 1200 밀리미터 |
열전도율 :: | 0.037W/mk | ||
하이 라이트: | 황색 유리 울 샌드위치 패널,방화 유리 울 샌드위치 패널,다목적 유리면보온재 절연 전지 |
산출물 코드 | 비중 (kg/m3) |
두께 (밀리미터) |
폭 (밀리미터) |
전도성 (W/m·K) |
오른쪽 값 (m2/m·W) |
포장 (pcs/PKG) |
PKG/40'HQ (No#) |
|
아이르트 HIBR 1250년 | 12 | 50 | 1200 | 0.037 | 1.35 | 1 |
로딩 수량, 상의하세요 |
|
아이르트 HIBR 1275년 | 12 | 75 | 1200 | 0.037 | 2.02 | 1 | ||
아이르트 HIBR 12100 | 12 | 100 | 1200 | 0.037 | 2.70 | 1 | ||
아이르트 HIBR 12150 | 12 | 150 | 1200 | 0.037 | 4.00 | 1 | ||
아이르트 HIBR 12200 | 12 | 200 | 1200 | 0.035 | 5.50 | 1 | ||
아이르트 HIBR 1650년 | 16 | 50 | 1200 | 0.035 | 1.42 | 1 | ||
아이르트 HIBR 1675년 | 16 | 75 | 1200 | 0.035 | 2.14 | 1 | ||
아이르트 HIBR 16100 | 16 | 100 | 1200 | 0.035 | 2.85 | 1 | ||
아이르트 HIBR 2450 | 24 | 50 | 1200 | 0.033 | 1.50 | 1 | ||
아이르트 HIBR 2475 | 24 | 75 | 1200 | 0.033 | 2.25 | 1 | ||
아이르트 HIBR 24100 | 24 | 100 | 1200 | 0.033 | 3.00 | 1 |
23' C에 온도 하에 테스트된 전도성 값
다른 이용 가능한 사이즈와 상술을 위한 당신의 지방 판매 대표자와 협의하세요.
시험된 내용 | 시험된 방법 | 검사값 | |
비중 | ASTM C612 | 16kgs/m3 | |
두께 | GB/T 17795-2008 | 50 밀리미터 | |
섬유의 평균 지름 | GB/T 17795-2008 | 6.8μm | |
열 전도도의 계수 | EN12667 | 0.038W/m·K | |
열 저항 | ASTM C653 | 1.30m2·K/W | |
평균 NRC | EN ISO 354 | 1.00 | |
최대 서비스 기온 | ASTM C411 | 170' C | |
부식 저항성 | ASTM C665 | 부정 화학 반응 | |
방곰팡이성 | ASTM C665 | 곰팡이가 핌 증명 | |
수분 흡수 | ASTM C1104 | 더 덜 무게에 의해 3% | |
습도 존경 비율 | ASTM E96 | 맥스 0.013g/24Hours·m2 | |
비발화성 | ASTM E84 | 플레임 전파 : 25; 불꽃 디프유스티비티 : 50 |
냉정을 유지하세요 | 따뜻하게 하고 다녀 | 내화 | 방습 | 잡음 제어 | 서스테인빌리티 | 비용을 절감하세요 | 건강 금고 |
단열은 전력, 화학 산업, 경공업, 석유, 등에 사용했습니다
![]() |
![]() |
![]() |
|