프로젝트 솔루션 기능 :: | 그래픽 디자인, 프로젝트를 위한 전체 해결책, 교차하는 카테고리 | 정체: | 제조사 |
---|---|---|---|
색: | 노랑색 | 원래 장소: | 톈진 / 다정, 중국 |
두께: | 150 밀리미터 | 화재 성능: | 유럽 클래스 A1 |
상품 이름: | 고온 유리 솜 명부 | 비중: | 12KG/M3 |
길이: | 쿠스오미즈드 | 폭: | 1200 밀리미터 |
열전도율 :: | 0.037W/mk | ||
하이 라이트: | 32 kg/M3 섬유 유리 절연 블랭킷,항발화성 섬유 유리 절연 블랭킷,무해한 유리 솜 절연 담요 |
원심력 유리 솜
항목 | 유닛 | 지수 | 표준 |
비중 | Kg / M3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
평균 섬유 dia. | μ M | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
수분 함유량 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
가연성의 등급 | 불연 등급 A | GB 8624-1997 | |
레시링크링 임시 | C | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
열 전도률 | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
소수성 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
습분 | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
흡음 계수 | % |
1.03 제품 잔향 실법 24 킬로그램 / M3 2000HZ
|
GBJ47-83 |
용재혼입 내용 | % |
≤0.3 |
원심력 유리 솜의 상술
제품 | 길이(MM) | 폭(지름)(MM) | 두께(MM) | 비중 (킬로그램 / M3) |
이사회 | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
명부에서 느껴집니다 | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
파이프 | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
물성
항목 | 유닛 | 지수 | 표준 |
비중 | Kg / M3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
평균 섬유 dia | μ M | 5 | GB 5480.4-1985 |
레시링크링 임시 | C | 500 | GB/T 11835-1998 |
열 전도률 | w/m·k | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
가연성의 등급 | 불연 그라데아 | GB 8624-1997 | |
소수성 | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
단열은 전력, 화학 산업, 경공업, 석유, 등에 사용했습니다
![]() |
![]() |
![]() |
|